O comportamento do consumidor de notícias da Região dos Vinhedos no contexto da transformação digital: desafios e possibilidades
| dc.contributor.advisor | Tumelero, Nivia | |
| dc.contributor.author | Lodetti, Angelo Hollweg | |
| dc.contributor.other | Roth, Leonardo | |
| dc.contributor.other | Reginato, Carlos Eduardo Roehe | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T13:12:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.date.submitted | 2025-11-26 00:00:00 | |
| dc.description | Diante das profundas transformações provocadas pela digitalização da comunicação, torna-se essencial investigar como as pessoas acessam, avaliam e se relacionam com diferentes formatos de conteúdo jornalístico. Este trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos consumidores de notícias na forma digital e impressa. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa, de caráter descritivo, utilizando como estratégia metodológica o levantamento (survey), por meio de um questionário estruturado aplicado ao público em geral. Os dados foram analisados estatisticamente e interpretados à luz do referencial teórico, que abrange temas como marketing, comportamento do consumidor, comunicação digital e inovação no jornalismo. Os resultados da pesquisa evidenciaram que as redes sociais são hoje o principal meio de acesso às notícias, seguidas pelos portais digitais, enquanto os meios tradicionais, como televisão, rádio e especialmente o jornal impresso, aparecem com menor frequência de uso. Observou-se uma clara preferência por conteúdos curtos, diretos e visuais, reforçando a tendência de consumo imediato característica do ambiente digital. A praticidade, a rapidez de acesso e a gratuidade do conteúdo online foram identificadas como fatores que afastam os leitores do impresso, enquanto credibilidade, profundidade e vínculo cultural ainda sustentam parte de sua relevância. O estudo também apontou que estratégias como uso de conteúdos multimídia, interação com o público e publicações frequentes aumentam o engajamento nas plataformas digitais. De modo geral, os resultados indicam que é necessário investir em inovação, presença digital e modelos híbridos para acompanhar as mudanças no comportamento dos consumidores. [resumo fornecido pelo autor] | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15369 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | |
| dc.subject | Comunicação | |
| dc.subject | Administração | |
| dc.title | O comportamento do consumidor de notícias da Região dos Vinhedos no contexto da transformação digital: desafios e possibilidades | |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| local.aprovaaluno.publicacao | s | |
| local.aprovadocente.publicacao | s | |
| local.aptidao | sem-necessidade | |
| local.data.embargo | 2025-12-15 | |
| local.nota | 8,30 | |
| local.observacao | ||
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário da Região dos Vinhedos | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Administração |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Angelo Hollweg Lodetti.pdf
- Tamanho:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
