Construção de um banco de dados de indicadores baseados em dados abertos sobre ecossistemas de inovação
| dc.contributor.advisor | Notari, Daniel Luís | |
| dc.contributor.author | Simionato, Otávio Vailatti | |
| dc.contributor.other | Severo, Marinês Refosco | |
| dc.contributor.other | Perini, Rafael de Lucena | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T12:56:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.date.submitted | 2025-11-28 | |
| dc.description | A inovação tem se tornado um elemento essencial para o desenvolvimento econômico e social do mundo, tendo os ecossistemas de inovação como ambientes chave para a promoção desse processo. Esses ecossistemas reúnem diferentes atores, como governo, universidades, empresas e sociedade civil, criando um ambiente propício para a geração e difusão de conhecimento. Considerando a importância de mensurar o desempenho desses ambientes, este trabalho tem como objetivo a construção de um banco de dados, com dados extraídos de fontes abertas, sobre os ecossistemas de inovação do RS, para análise de indicadores quantitativos. A pesquisa teve como base teórica os conceitos de ecossistemas de inovação, dados abertos e os indicadores de inovação utilizados para realizar esse tipo de medida. A metodologia aplicada foi o processo de Extração, Transformação e Carga (ETL), envolvendo a identificação, coleta, tratamento e armazenamento de dados oriundos de diferentes fontes públicas. O banco de dados foi implementado utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL, e estruturado a partir de um modelo relacional capaz de integrar as informações dos indicadores selecionados. O resultado foi um banco de dados composto de 10 tabelas e 54 colunas totais, contendo mais de 5000 registros ao todo, além de um painel feito utilizando a ferramenta PowerBI, para facilitar a visualização dos 23 indicadores construídos neste trabalho. [resumo fornecido pelo autor] | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | |
| dc.subject | Banco de dados | |
| dc.subject | Dados conectados | |
| dc.title | Construção de um banco de dados de indicadores baseados em dados abertos sobre ecossistemas de inovação | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| local.observacao | ||
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciência da Computação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Otávio Vailatti Simionato.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
