Avaliação de métodos de anonimização facial em tempo real: um estudo comparativo entre ofuscação e síntese
| dc.contributor.advisor | Martinotto, André Luis | |
| dc.contributor.author | Klóss, Marcos | |
| dc.contributor.other | Costa, Guilherme Holsbach | |
| dc.contributor.other | Lima, Maria de Fatima Webber do Prado | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T12:53:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-02 | |
| dc.description | O uso indevido ou não autorizado de imagens tornou-se um problema relevante em um cenário no qual a produção de vídeos e transmissões ao vivo se tornaram amplamente acessíveis. Nesse contexto, técnicas automatizadas de anonimização facial apresentam-se como uma solução capaz de operar em tempo real, reduzindo riscos associados ao armazenamento e à disseminação de vídeos não anonimizados, além de representarem um ganho significativo de agilidade em relação à edição de vídeo manual. Este trabalho apresenta uma avaliação comparativa de métodos de anonimização facial com foco na operação em tempo real, analisando e implementando abordagens baseadas em ofuscação e em síntese de faces para a preservação da privacidade. Para a etapa de detecção facial, utilizou-se a arquitetura YOLOv8n pré-treinada integrada ao framework OpenCV para processamento de vídeo. O método de ofuscação foi implementado por meio de um filtro gaussiano, enquanto a abordagem por síntese combinou os modelos Sty- leGAN, para a geração de faces artificiais, e SimSwap, para a transferência de identidade. A avaliação dos métodos ocorreu utilizando-se um subconjunto de clipes de vídeo extraídos da base de dados CelebV-HQ. Os resultados demonstraram que o modelo YOLOv8n obteve bom desempenho, com um tempo médio de detecção de 7,19 milissegundos por quadro. No que se refere à anonimização, a análise revelou que apenas a técnica de ofuscação cumpriu os requi- sitos de tempo real, atingindo uma taxa média de 14,48 QPS. Em contrapartida, o método por síntese alcançou uma taxa de apenas 1,15 QPS, apresentando também artefatos visuais com aspecto artificial, evidenciando a dualidade entre fotorrealismo e performance. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15866 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Ciência da computação | pt_BR |
| dc.subject | Reconhecimento facial (Computação) | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de métodos de anonimização facial em tempo real: um estudo comparativo entre ofuscação e síntese | pt_BR |
| dc.type | Monografia | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciência da Computação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_Marcos Klóss.pdf
- Tamanho:
- 5.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
