A participação da agricultura no PIB do Brasil: de 2004 a 2024
| dc.contributor.advisor | Gullo, Maria Carolina Rosa | |
| dc.contributor.author | Tartarotti, Luana | |
| dc.contributor.other | Ness, Mosar Leandro | |
| dc.contributor.other | Massuquetti, Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T12:20:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-03 | |
| dc.description | O presente trabalho analisa a participação e a relevância da agricultura no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, no período de 2004 a 2024. Para tanto, aborda as principais teorias de crescimento e desenvolvimento econômico, de autores clássicos e contemporâneos, esta pesquisa, de fundamental relevância para compreender os fatores que influenciam o setor e os impactos enfrentados ao longo do tempo. É apresentada uma análise da agricultura no contexto econômico brasileiro, destaca a expansão das áreas cultivadas, os ganhos de produtividade e a influência das exportações agrícolas, abrange o papel das políticas públicas e dos incentivos governamentais voltados ao setor. Evidencia, também, como tais instrumentos contribuíram para o fortalecimento da agricultura nacional. Como metodologia foram utilizadas pesquisas teórico-históricas descritivas e pesquisa exploratória de dados obtidos, além de aplicação de método econométrico (Vetores Auto Regressivos). Como conclusão, se tem que a agricultura desempenha papel essencial e mantém uma participação alta e efetiva no Produto Interno Bruto brasileiro, consolida-se como um dos pilares do desenvolvimento econômico e social nacional, ao longo do período de 2004 a 2024. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15503 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Produto interno bruto | |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | |
| dc.subject | Agricultura - Aspectos econômicos | |
| dc.title | A participação da agricultura no PIB do Brasil: de 2004 a 2024 | |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| local.observacao | ||
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Luana Tartarotti.pdf
- Tamanho:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
