Análise do fresamento de ligas de ferro fundido nodular com nióbio
| dc.contributor.advisor | Michels, Alexandre Fassini | |
| dc.contributor.author | Faller, Cristian Arnaldo | |
| dc.contributor.other | Viecelli, Alexandre | |
| dc.contributor.other | Zeilmann, Rodrigo Panozzo | |
| dc.contributor.other | Bordin, Fernando Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:32:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-10 | |
| dc.description | O presente estudo analisou o fresamento de ferro fundido nodular com nióbio (0,18- 0,347%) através de matriz ortogonal de Taguchi L9, variando profundidade de corte, velocidade de corte, avanço de corte e percentual de Nb (%wt), onde identificou-se avanço de corte (fz) é absolutamente dominante para rugosidade (p<0,05). Os níveis ótimos foram fz = 0,10 mm/dente, Nb = 0,25%, Vc = 250 m/min e profundidade de corte dinâmica (1,5 mm em 1-5 metros -> 0,5 mm em 7-9 metros), alcançando Ra = 1,1 um e VBmáx = 0,09 mm aos 9 metros. Mecanismos de desgaste transitam sequencialmente de abrasão, adesão e possível oxidação, comprovando que otimização eficaz requer ajuste dinâmico de parâmetros conforme evolução do corte, e não apenas uma seleção estática de níveis. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzed the milling of niobium-alloyed ductile iron (0.18?0.347 wt.% Nb) using Taguchi L9 orthogonal array, varying depth of cut, cutting speed, feed rate, and Nb content, which identified feed rate (fz) as absolutely dominant for surface roughness (p < 0.05). Optimal levels were Fz = 0.10 mm/tooth, Nb = 0.25%, Vc = 250 m/min, and dynamic depth of cut (1.5 mm during 1-5 meters -> 0.5 mm during 7-9 meters), achieving Ra = 1.1 um and VBmax = 0.09 mm at 9 meters. Wear mechanisms transitioned sequentially abrasion, adhesion and probably oxidation, demonstrating that effective optimization requires dynamic parameter adjustment as machining progresses, rather than static level selection alone. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15436 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Usinagem | pt_BR |
| dc.subject | Ferro fundido | pt_BR |
| dc.subject | Nióbio | pt_BR |
| dc.subject | Machining | en |
| dc.subject | Cast-iron | en |
| dc.subject | Niobium | en |
| dc.title | Análise do fresamento de ligas de ferro fundido nodular com nióbio | |
| dc.type | Dissertação | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/7959524656113564 | |
| mtd2-br.author.lattes | FALLER, C. A. | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.program.name | Mestrado Profissional em Engenharia Mecânica |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Cristian Arnaldo Faller.pdf
- Tamanho:
- 23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
