Análise sistêmica de marcadores hematológicos associados à fatores epidemiológicos na progressão da COVID-19
| dc.contributor.advisor | Silva, Sidnei Moura e | |
| dc.contributor.author | Panata, Priscila | |
| dc.contributor.other | Delamare, Ana Paula Longaray | |
| dc.contributor.other | Colombo, Rafael | |
| dc.contributor.other | Machado, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T15:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-12 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15628 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Infecções por coronavírus | pt_BR |
| dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
| dc.subject | Metabolômica | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | en |
| dc.subject | Infecciones por coronavirus | en |
| dc.subject | Biomarkers | en |
| dc.subject | Metabolomics | en |
| dc.title | Análise sistêmica de marcadores hematológicos associados à fatores epidemiológicos na progressão da COVID-19 | |
| dc.type | Tese | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6965408390241919 | |
| mtd2-br.author.lattes | PANATA, P. | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.program.name | Doutorado em Biotecnologia |
