Percepções dos colaboradores de uma empresa do ramo financeiro sobre sua atuação na modalidade home office
| dc.contributor.advisor | Roth, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Vargas, Guilherme Gaetano de | |
| dc.contributor.other | Fochesatto, Sidnei Alberto | |
| dc.contributor.other | Reis, Zaida Cristiane dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T16:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-01 | |
| dc.description | Este estudo analisa as percepções dos colaboradores de uma empresa do ramo financeiro sobre sua atuação na modalidade Home Office. A pesquisa teve como objetivo compreender como os colaboradores avaliam aspectos relacionados ao trabalho remoto, especialmente quanto à produtividade, qualidade de vida, motivação e comunicação organizacional. Com abordagem quantitativa, o estudo foi realizado por meio de um questionário, adaptada de um instrumento já validado e estruturada em sete dimensões distintas (Perfil, Home Office, Qualidade de Vida, Fatores de Produtividade, Fatores Motivacionais, Fatores de Comunicação Organizacional, Infraestrutura e análise das respostas descritivas). Partindo de um referencial teórico bibliográfico sobre legislação trabalhista brasileira, Home Office e produtividade, os resultados da pesquisa demonstraram que a maioria dos colaboradores percebe o trabalho remoto de forma positiva, especialmente em aspectos relacionados à produtividade, à qualidade de vida e à flexibilidade na realização das atividades. Além disso, as respostas abertas evidenciaram uma preferência pelo modelo híbrido de trabalho, combinando atividades presenciais e remotas. Apesar das limitações encontradas durante sua realização, este estudo contribui para uma melhor compreensão da percepção dos colaboradores sobre a modalidade Home Office, fornecendo informações relevantes para organizações que dotam ou pretendem adotar modelos de trabalho remoto ou híbrido. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15761 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Escritórios domésticos | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.title | Percepções dos colaboradores de uma empresa do ramo financeiro sobre sua atuação na modalidade home office | |
| dc.type | Monografia | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Administração |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_Guilherme Gaetano de Vargas.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
