Análise da viabilidade de implantação de um sistema de informações em uma empresa de serviços de esporte, saúde e entretenimento
| dc.contributor.advisor | Tumelero, Nívia | |
| dc.contributor.author | Santos, Lucas Dalmas dos | |
| dc.contributor.other | Reginato, Carlos Eduardo Roehe | |
| dc.contributor.other | Roth, Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T13:18:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.date.submitted | 2025-11-26 | |
| dc.description | O presente trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade da implantação de um sistema de gestão de informações na empresa Onside, localizada em Carlos Barbosa, RS. A organização, fundada em 2023, atua nos segmentos de esporte, saúde e entretenimento, oferecendo serviços integrados em um ambiente moderno e multifuncional. Com o crescimento da procura por seus serviços, foi identificado o desafio de aprimorar o controle operacional e a gestão financeira, a fim de garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento da empresa. A metodologia utilizada foi qualitativa, fundamentada em observação direta, entrevistas e análise documental. Por meio de um diagnóstico organizacional, foram mapeadas as principais áreas e processos internos, identificando fragilidades ligadas à ausência de integração das informações e à dificuldade no acompanhamento das atividades. A partir disso, realizou-se uma análise comparativa entre diferentes sistemas disponíveis no mercado, estabelecimento de necessidades da empresa e critérios para escolha do sistema de informações. Com base nas ações desenvolvidas o estudo demonstrou viabilidade operacional e financeira para a implantação de um sistema de gestão de informações. O sistema contribuirá para a otimização dos processos administrativos, melhoria na tomada de decisão e maior eficiência na gestão das operações da empresa. [resumo fornecido pelo autor] | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15314 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Administração | |
| dc.subject | Sistemas de informação gerencial | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Planejamento estratégico | |
| dc.title | Análise da viabilidade de implantação de um sistema de informações em uma empresa de serviços de esporte, saúde e entretenimento | |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| local.aprovaaluno.publicacao | s | |
| local.aprovadocente.publicacao | s | |
| local.aptidao | sem-necessidade | |
| local.data.embargo | 2025-12-15 | |
| local.nota | 8,50 | |
| local.observacao | ||
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário da Região dos Vinhedos | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Administração | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Lucas Dalmas dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
