Arumă : criatividade, tecnologia e turismo: touceiras dos saberes e fazeres amazônicos como potencializadoras dos ecossistemas turisticos
| dc.contributor.advisor | Baptista, Maria Luiza Cardinale | |
| dc.contributor.author | Silva, Samara Castro da | |
| dc.contributor.other | Cemin, Gisele | |
| dc.contributor.other | Brasil, Maria Leônia Alves do Vale | |
| dc.contributor.other | Santana, Cleuciliz Magalhães | |
| dc.contributor.other | Seabra, Fernando Miguel dos Santos Henriques | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T19:35:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | |
| dc.date.submitted | 2025-12-10 | |
| dc.description | A presente tese tem como foco de estudo: a criatividade e tecnologia como dispositivos de reconhecimento e valorização de saberes e fazeres, potencializadores de sujeitos, lugares e ecossistemas turísticos do Amazonas. Nesse sentido, o objetivo geral é propor a relação entre criatividade e tecnologia, como dispositivos de reconhecimento e valorização de saberes e fazeres, potencializadores de sujeitos, lugares e ecossistemas turísticos do Amazonas. Desse modo, ficaram assim estabelecidos os objetivos específicos: discutir o conceito de criatividade; discutir o conceito de tecnologia; caracterizar saberes e fazeres amazônicos; caracterizar sujeitos, lugares e ecossistemas turísticos do Amazonas; e cartografar projetos relacionados à criatividade e à tecnologia, que demonstrem a potencialidade de sujeitos e lugares e dos ecossistemas turísticos do Amazonas. Em termos teóricos, os pressupostos dessa tese estão alinhados com seus objetivos de pesquisa e princípios éticos e foram elaborados a partir dos pressupostos científicos de ciência complexa e ecossistêmica, considerando sua dimensão processual, plural, sempre em movimento. Em termos do Turismo, essas orientações alinham-se aos estudos de Moesch (2002), Beni e Moesch (2017) e Baptista (2020; 2021; 2023). As estratégias metodológicas utilizadas foram duas estratégias complexas, processuais e pluri metodológicas, denominadas: ?Cartografia dos Saberes?, e ?Matrizes Rizomáticas? (Baptista, 2021). As trilhas investigativas em processo para a pesquisa são: Trama dos ?Entrelaços Nós? da Pesquisa; Saberes Pessoais ou Dimensão Subjetiva; Saberes Teóricos ou Trama Teórico-Conceitual-Bibliográfica; Usina de Produção ou Trama dos Fazeres; e Dimensão Intuitiva da Pesquisa, possibilitando a combinação entre aproximações e ações investigativas, com procedimentos múltiplos, em coerência com os objetivos específicos. Complementam as ações investigativas, deslocamentos na capital e em alguns municípios do Amazonas para participação em eventos, reuniões, feiras, cursos e outras atividades que possibilitaram a obtenção de informações e, ao mesmo tempo, pela sua lógica processual, contribuiu para repensar a potencialização e a ressignificação de sujeitos e lugares turísticos. Desse modo, os resultados são relatos das aproximações investigativas, em cartografias de projetos e ecossistemas, envolvendo a temática da tese. A tese contribui ao apresentar uma cartografia dos sujeitos, lugares e ecossistemas turísticos do Amazonas, evidenciando como criatividade e tecnologia potencializam saberes e fazeres locais, ampliando o debate sobre turismo, sustentabilidade e desenvolvimento regional sob uma perspectiva amazônica e relacional. [resumo fornecido pelo autor] | |
| dc.description.abstract | The present thesis focuses on the study of: creativity and technology as devices for recognizing and valuing knowledge and practices, which empower individuals, places, and tourist ecosystems in the Amazonas. In this sense, the general objective is to propose the relationship between creativity and technology as devices for recognizing and valuing knowledge and practices, empowering individuals, places, and tourist ecosystems in the Amazonas. Thus, the specific objectives were established as follows: to discuss the concept of creativity; to discuss the concept of technology; to characterize Amazonian knowledge and practices; to characterize individuals, places, and tourist ecosystems in the Amazonas; and to map projects related to creativity and technology that demonstrate the potential of individuals, places, and tourist ecosystems in the Amazonas. In theoretical terms, the assumptions of this thesis are aligned with its research objectives and ethical principles and were developed based on the scientific assumptions of complex and ecosystemic science, considering its processual, plural, and ever-moving dimension. In terms of Tourism, these guidelines align with the studies of Moesch (2002), Beni and Moesch (2017), and Baptista (2020; 2021; 2023). The methodological strategies used were two complex, processual, and plurimethodological strategies, called: ?Cartography of Knowledge? and ?Rhizomatic Matrices? (Baptista, 2021). The investigative trails in process for the research are: The Web of "Entwined Us" of Research; Personal Knowledge or Subjective Dimension; Theoretical Knowledge or Theoretical-Conceptual-Bibliographical Web; Production Plant or Web of Practices; and Intuitive Dimension of Research, enabling the combination of investigative approaches and actions with multiple procedures, in coherence with the specific objectives. Investigative actions are complemented by displacements in the capital and in some municipalities of Amazonas to participate in events, meetings, fairs, courses, and other activities that enabled the obtaining of information and, at the same time, due to its processual logic, contributed to rethinking the empowerment and re-signification of tourist individuals and places. Thus, the results are reports of investigative approaches, in cartographies of projects and ecosystems, involving the thesis theme. The thesis contributes by presenting a cartography of the subjects, places and tourist ecosystems of Amazonas, highlighting how creativity and technology enhance local knowledge and practices, expanding the debate on tourism, sustainability and regional development from an Amazonian and relational perspective. [resumo fornecido pelo autor] | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES | |
| dc.identifier.citation | Silva, Samara Castro da | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15429 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Turismo - Amazonas | |
| dc.subject | Turismo sustentável | |
| dc.subject | Criatividade | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.subject | Autopoiese | |
| dc.subject | Tourism - Amazonas (Brazil) | |
| dc.subject | Sustainable tourism | |
| dc.subject | Creative ability | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.subject | Autopoiesis | |
| dc.title | Arumă : criatividade, tecnologia e turismo: touceiras dos saberes e fazeres amazônicos como potencializadoras dos ecossistemas turisticos | |
| dc.type | Tese | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.advisor.lattes | https://lattes.cnpq.br/3377154555824021 | |
| mtd2-br.author.lattes | SILVA, S. C. | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.program.name | Doutorado em Turismo e Hospitalidade |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Samara Castro da Silva.pdf
- Tamanho:
- 4.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
