Análise da relação entre as funções da moeda e a tomada de decisão das autoridades monetárias e governamentais brasileiras visando a estabilidade monetária no Brasil no período de 1986 a 2024
| dc.contributor.advisor | Soares, Lodonha Maria Portela Coimbra | |
| dc.contributor.author | Contin, Mathias Sonda | |
| dc.contributor.other | Gollo, Romário de Souza | |
| dc.contributor.other | Silocchi, Adriane Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T12:29:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-09 | |
| dc.description | Este trabalho foi elaborado com o propósito de analisar a relação entre as funções da moeda e a tomada de decisão das autoridades monetárias e governamentais brasileiras que visavam alcançar e manter a estabilidade monetária no Brasil no período de 1986 a 2024. Para que esse objetivo fosse alcançado, buscou-se relatar uma breve história da moeda através do método teórico descritivo, enfatizando os motivos de seu surgimento e aprimoramentos, explicando quais características e funções que a moeda desempenha, e fazendo sua ligação com o surgimento e importância dos bancos na economia pelos métodos teórico descritivo e teórico analítico. A partir dessas informações, ele faz uma análise a respeito da ineficácia dos planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II, através da metodologia teórico analítica, que é explicada por meio da não observância das funções da moeda na elaboração dos respectivos planos, enquanto o Plano Real foi eficaz por ter sido elaborado precisamente com base nas funções da moeda. Ele também mostra como as políticas monetária, fiscal e cambial respeitam as funções e características da moeda quando são desempenhadas visando a estabilidade monetária no Brasil. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15501 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Moeda | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Reforma monetária - Brasil | |
| dc.subject | Estabilização econômica | |
| dc.title | Análise da relação entre as funções da moeda e a tomada de decisão das autoridades monetárias e governamentais brasileiras visando a estabilidade monetária no Brasil no período de 1986 a 2024 | |
| dc.type | Monografia | |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_Mathias Sonda Contin.pdf
- Tamanho:
- 689.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
