dc.contributor.advisor | Silva, Sidnei Moura e | |
dc.contributor.author | Danetti, Sidineia | |
dc.contributor.other | Maraschin, Marcelo | |
dc.contributor.other | Botton, Marcos | |
dc.contributor.other | Crespo, Janaina da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T13:49:36Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T13:49:36Z | |
dc.date.issued | 2023-12-14 | |
dc.date.submitted | 2023-08-24 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/12888 | |
dc.description | Com o desequilíbrio ambiental e o aumento das monoculturas, os insetos-praga tem sido cada vez mais frequentes, causando graves problemas agrícolas. O controle destes insetos se limitou até anos recentes a inseticidas químicos que normalmente não são seletivos, causando impacto negativo ao meio ambiente e a saúde humana. Métodos alternativos tem sido buscado, entre eles destacamos os feromônios, os quais são aplicados de acordo com a função, tais como: sexual, de agregação, de trilha, de alarme, entre outros. Assim, este trabalho teve por objetivo sintetizar, caracterizar e testar a campo quatro compostos (decanoato de metila, (E)-dec-2- enoato de metila, (Z)-oct-2-enal e (2E,4Z) decadieno-2,4-ato de metila) como feromônios de agregação dos coleópteros pragas Astylus variegatus e do percevejo Euschistus heros os quais são insetos que causam problemas em lavouras de milho, sorgo, feijão e hortaliças. Para isso, estes compostos foram sintetizados em reações de duas e três etapas com rendimentos médios entre 64 e 90%, purificados por destilação, com suas estruturas químicas caracterizadas por espectroscopia de ressonância magnética nuclear RMN de hidrogênio e carbono (RMN 1H e RMN 13C), por espectrometria de massas de alta resolução (APCI-QTOF) e cromatografia à gás com detecção por espectrometria de massas (GC-MS). Para os testes em campo, foram utilizados 5 mg de produto impregnados em septos de borracha individual e aplicada em placas contendo cola entomológica sendo estes dispostos em armadilhas do tipo delta. Estas foram instaladas em lavouras de soja e porongo. Foram capturados 1319 inseto praga Astylus variegatus na cultura de soja, 3 insetos Dichelops furcatus e 6 insetos Tyanta perditor para a cultura de porongo. O percevejo E. heros não estava presente em nenhuma das culturas que foi exposta a molécula (2E,4Z)-decadieno-2,4-ato de metila. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | By the environmental imbalance and the increase in monocultures, insect pests have become increasingly frequent and causing serious agricultural problems. Control of these insects was limited until recent years to chemical insecticides that are normally non-selective, causing a negative impact on the nature and human health. Alternative methods have been sought, among them we highlight pheromones, which are applied
according to the function, such as: sexual, aggregation, trail, alarm, among others. Thus, this work aimed to synthesize, characterize and field test four compounds
(methyl decanoate, methyl (E)-dec-2-enoate, (Z)-oct-2-enal and methyl (2E,4Z)- decadieno-2,4-ate) as aggregation pheromones of the coleopteran pests Astylus variegatus and the stink bug Euschistus heros, which are insects that cause problems in corn, sorghum, beans and vegetable crops. To this end, these compounds were
synthesized in two- and three-step reactions with average yields between 64 and 90%, purified by distillation, with their chemical structures characterized by hydrogen and
carbon nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR and 13C NMR), by highresolution mass spectrometry (APCI-QTOF) and gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS). For crop field tests, 5 mg of product was used impregnated in individual rubber septa and applied to plates containing entomological glue, which were placed in delta-type traps. These were installed on soybean and porongo crops. 1319 insect pests Astylus variegatus were captured in the soybean crop, 3 Dichelops furcatus insects and 6 Tyanta perditor insects for the porongo crop. The pest bug E. heros was not present in any. [resumo fornecido pelo autor] | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Feromônios | pt_BR |
dc.subject | Pragas agrícolas - Controle | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Pheromones | en |
dc.subject | Agricultural pests - Biological control | en |
dc.subject | Biotechnology | en |
dc.title | Síntese dos feromônios de agregação decanoato de metila, (E)-dec-2-enoato de metila, (Z)-oct-2-enal e (2E,4Z)-decadieno-2,4-ato de metila e aplicação para controle de Astylus variegatus e Euschistus h | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6766432529494069 | pt_BR |
mtd2-br.author.lattes | Danetti, Sidineia | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Doutorado em Biotecnologia | pt_BR |
mtd2-br.contributor.coorientador | Santos, Paulo Roberto dos | |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2025-03-03 | |