Mostrar el registro sencillo del ítem
Cálculo de distâncias inacessíveis : uma viagem astronômica
| dc.contributor.advisor | Giovannini Júnior, Odilon | |
| dc.contributor.author | Hoffmann, Paula | |
| dc.contributor.other | Catelli, Francisco | |
| dc.contributor.other | Costa, Alex Fabiano Murillo da | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T11:20:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T11:20:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.date.submitted | 2025-09-17 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15028 | |
| dc.description | Esta dissertação investigou de que forma uma unidade de aprendizagem contextualizada pela Astronomia pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento trigonométrico de estudantes do Ensino Médio, com foco no cálculo de distâncias inacessíveis. A proposta foi fundamentada na Teoria Sociointeracionista de Vigotski e estruturada a partir dos Três Momentos Pedagógicos, combinando história, prática, simulação e experimentação. Foram analisados três objetivos: (1) identificar se os estudantes reconhecem os elementos necessários para o cálculo de distâncias inacessíveis; (2) avaliar a aplicação das razões trigonométricas; e (3) investigar a compreensão do conceito de paralaxe estelar. Os dados foram coletados por meio de instrumentos diagnósticos, registros de atividades práticas e questionário final. Os resultados revelaram transições significativas nos níveis de significação dos estudantes, com predominância da Zona de Desenvolvimento Real ao final da Unidade de Aprendizagem. Como produto da pesquisa, foram elaborados dois cadernos didáticos -um voltado ao aluno e outro ao professor -com orientações, QR Codes e sugestões de mediação, com o intuito de tornar a proposta replicável e viável para diferentes realidades escolares. A experiência evidenciou que a abordagem interdisciplinar, prática e histórica promove maior engajamento, significação e consolidação do conteúdo matemático. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
| dc.description.abstract | This dissertation investigated how a Learning Unit contextualized through Astronomy can contribute to the development of trigonometric thinking in high school students, focusing on the calculation of inaccessible distances. The proposal was grounded in Vigotski's socio interactionist theory and structured based on the Three Pedagogical Moments, combining history, practice, simulation, and experimentation. Three objectives were analyzed: (1) to identify whether students recognize the elements necessary for calculating inaccessible distances; (2) to evaluate the application of trigonometric ratios; and (3) to investigate students' understanding of the parallax concept. Data were collected through diagnostic assessments, practical activity records, and a final questionnaire. The results revealed significant transitions in students' levels of conceptual understanding, with most reaching the Zone of Actual Development by the end of the Learning Unit. As an outcome of the research, two didactic notebooks were developed - one for students and another for teachers - containing step-by-step guidance, QR codes, and mediation suggestions to facilitate replication in diverse school contexts. The experience showed that an interdisciplinary, practical, and historically grounded approach enhances engagement, meaning-making, and content retention in mathematics learning. [resumo fornecido pelo autor] | en |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Trigonometria | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Astronomia | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Vigotsky, Lev Semenovich, 1896-1934 | pt_BR |
| dc.subject | Trigonometry | en |
| dc.subject | Mathematics - Study and Teaching | en |
| dc.subject | Astronomy | en |
| dc.subject | Learning | en |
| dc.title | Cálculo de distâncias inacessíveis : uma viagem astronômica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/6272666127479135 | pt_BR |
| mtd2-br.author.lattes | HOFFMANN, P. | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
| local.data.embargo | 2025-10-09 |



