Mostra i principali dati dell'item
As estratégias de relações públicas utilizadas pelas organizações na participação em feiras
dc.contributor.advisor | Spada, Anaize | |
dc.contributor.author | Novello, Thaís | |
dc.contributor.other | Roveda, Vanessa | |
dc.contributor.other | Pontel, Cláudia | |
dc.date.accessioned | 2023-03-18T01:14:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-18T01:14:48Z | |
dc.date.issued | 2022-12-13 | |
dc.date.submitted | 2022-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/11767 | |
dc.description | O presente estudo teve como objetivo fazer uma reflexão sobre as estratégias de Relações Públicas que podem ser utilizadas pelas organizações para alcançar resultados positivos na participação em feiras. Em relação à metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, exploratória de cunho qualitativo e a aplicação de questionário a profissionais de Relações Públicas, além da observação em campo em feiras. As principais conclusões da pesquisa mostram que a participação em feiras traz resultados positivos para as organizações, a partir do uso de estratégias de planejamento e gestão. O estande cenográfico se destaca, pois potencializa a exposição de marca por meio do seu design e arquitetura. Merece destaque, também, a utilização de tecnologia e sua interatividade, que promovem o relacionamento com os visitantes. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study aimed to reflect on the Public Relations strategies that can be used by organizations to achieve positive results in the participation in fairs. Regarding the methodology, bibliographic research, exploratory qualitative research and the application of a questionnaire to Public Relations professionals were used, in addition to field observation at fairs. The main conclusions of the research show that participation in fairs brings positive results for organizations, based on the use of planning and management strategies. The scenographic stand stands out, as it enhances brand exposure through its design and architecture. It is also worth mentioning the use of technology and its interactivity, which promote the relationship with visitors. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Relações públicas | pt_BR |
dc.subject | Feiras | pt_BR |
dc.subject | Feiras agropecuárias | pt_BR |
dc.subject | Feiras industriais | pt_BR |
dc.title | As estratégias de relações públicas utilizadas pelas organizações na participação em feiras | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Relações Públicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2022-12-12 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Relações Públicas [32]