Mostra i principali dati dell'item
A ascensão da classe média brasileira e seu comportamento de consumo no período de 2000 a 2012
dc.contributor.advisor | Soares, Lodonha Maria Portela Coimbra | |
dc.contributor.author | Sandi, Amanda | |
dc.contributor.other | Mattia, Mônica Beatriz | |
dc.contributor.other | Vaccari, Beatriz Volkart | |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T23:24:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T23:24:09Z | |
dc.date.issued | 2020-12-23 | |
dc.date.submitted | 2020-12-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/7370 | |
dc.description | A classe média brasileira passou por uma grande transformação a partir do ano 2000. Este trabalho tem o objetivo de traçar a origem da divisão de classes na sociedade brasileira, com ênfase para a classe média, trazer os critérios existentes no Brasil para a divisão da pirâmide social e dimensionar o crescimento da classe C. Foram analisadas as variáveis econômicas que possibilitaram a distribuição de renda e diminuição das desigualdades sociais. Por fim, este estudo traz dados sócio-econômicos e o perfil de consumo da classe média no Brasil. [resumo fornecido pelo autor] | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Classe média | pt_BR |
dc.subject | Consumo (Economia) | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade social | pt_BR |
dc.title | A ascensão da classe média brasileira e seu comportamento de consumo no período de 2000 a 2012 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciências Econômicas | pt_BR |
mtd2-br.campus | Campus Universitário de Caxias do Sul | pt_BR |
local.data.embargo | 2020-12-22 |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Ciências Econômicas [63]